|
| 開設 | 1986年 7月 1日 |
| 理事長 | 土井 紀弘 |
| 院長 | 土井 紀弘 |
| 常勤医師数 | 12名 |
| 診療科目 | 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,神経内科,小児科,外科,整形外科,形成外科,脳神経外科,眼科,耳鼻科,皮膚科,泌尿器科,麻酔科,リハビリテーション科, |
| 病床数 |
130床( 一般84床 回復期リハ46床 ) |
| 外来患者数 |
1日平均 350人 |
| 手術件数 | 月平均 40件 |
| 救急指定 |
有 2次救急 月平均 100件
|
| 医療設備 | MRI,CT,多目的DR装置、各種内視鏡 |
| 認定施設 | 整形外科学会認定施設、人間ドッグ学会認定施設 |
| 関連施設 | 介護老健施設2ヵ所(100床・95床)、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所 |
|
|
| 募集科目 | 神経内科 1人 一般内科 3人 脳神経外科 1人 婦人科 1人 |
| 年俸(税込) | 1600万円 〜 2000万円 日当直料 別 |
| 勤務時間 |
平日 08時 45分 〜 17時 15分 土曜 08時 45分 〜 17時 15分 |
| 当直 | 有 2回/月 1回当たり 5万円 |
| 住宅提供 | 有 |
| 引越手当 | 相談 |
| 休日 | 日曜,祝日 |
| 研究日 | 有 1日/週 |
| 休暇 | 年末年始 5日〜夏期 0日〜年次有給休暇11日 |
| 学会 | 有 3 回/年 |
| ●連絡 | |
| 担当者 |
中野 行雄 (事務長) TEL 04-7189-1111 (代表) e-mail y_nakano@medicalplaza.or.jp |
|